儀器原理
儀器采用氣相色譜法(GC),氫火焰離子(FID)檢測器,雙色譜柱組合。樣品通過雙定量環(huán)采集樣品,注射閥切換后,雙路載氣洗脫樣品分別經(jīng)過總烴柱和甲烷柱,測得總烴和甲烷值,非甲烷總烴通過計算所得。
| 項目 | 項目參數(shù) |
| 檢測因子 | 總烴、甲烷、非甲烷總烴、苯系物 |
| 量程 | 甲烷0-10/100/1000/10000/100000mg/m3(可選) |
| 非甲烷總烴 | 甲烷0-10/100/1000/10000/100000mg/m3 |
| 檢測器 | GC-FID氫火焰離子檢測器 |
| 檢出限 | 甲烷≤0.1ppm ,非甲烷≤0.05ppm,苯≤0.03ppm |
| 重復性 | RSD≤2%. |
| 分析周期 | ≤3min |
| 零點漂移 | ≤±1%FS |
| 量程漂移 | ≤±2%FS |
| 功率電源 | <500W,220V AC/50Hz |
| 工作環(huán)境 | 溫度:(5-40)℃,濕度:(10%-90%)RH |
| 氣源要求 | 載氣:高純氮氣或零級空氣(≥99.999%);燃燒氣:高純氫氣(≥99.999%)助燃氣:零級空氣(烴類<20ppb) |
| 輸出 | 4-20mA、RS232/RS485、以太網(wǎng) |
| 尺寸 | 1300*700*600mm |
咨詢熱線:
傳真地址:(029) 86637325
電子郵箱:252887200@qq.com
德昌县|
凭祥市|
通许县|
包头市|
昌乐县|
翁牛特旗|
漳浦县|
宜兴市|
蒙阴县|
肇州县|
无为县|
伊吾县|
简阳市|
综艺|
阳春市|
体育|
佛坪县|
金乡县|
大厂|
白朗县|
治县。|
冕宁县|
剑川县|
江津市|
库尔勒市|
久治县|
青冈县|
冷水江市|
西畴县|
石首市|
济宁市|
晋城|
卢龙县|
东莞市|
临泽县|
左权县|
嘉善县|
SHOW|
敦煌市|
乳源|
韶关市|